Indizes — Baufi­nan­zierung unter der Lupe.

EPX hedonic

Der EPX hedonic basiert auf Trans­ak­ti­ons­daten privater Immobilien­finanzierungen der unabhän­gigen Europace-Plattform. Über Europace werden rund 20 Prozent aller Immobilien­finanzierungen für Privat­kunden in Deutschland abgewi­ckelt. Der EPX wurde im Jahr 2005 gemeinsam mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBR entwi­ckelt und wird seitdem monatlich erhoben.

Die Methodik des EPX hedonic wurde mit Hilfe eines in Zusam­men­arbeit mit Finpol­consult entwi­ckelten statis­ti­schen Verfahrens ermittelt. Ziel dieser hedoni­schen Regres­si­ons­analyse ist es, den reinen Preis­effekt pro betrach­teter Periode heraus­zu­stellen. Der Gesamt­index besteht aus den Daten der Einzel­in­dizes für Bestands- und Neubau­häuser sowie für Eigen­tums­woh­nungen. Alle Daten ab 2005 können über das Plus im Kasten hierunter abgerufen und unter Nennung von Europace als Quelle kostenfrei genutzt werden.

Jahr Monat Eigen­tums­woh­nungen Neubau­häuser Bestands­häuser  Gesamt­index
(year) (month) (apartment) (newhome) (existing home) (composite)
2024 09 212,76 233,57 196,38 214,24
2024 08 212,51 233,28 195,38 213,72
2024 07 212,33 234,25 193,76 213,45
2024 06 210,96 234,56 193,38 212,97
2024 05 209,33 234,85 193,54 212,57
2024 04 206,96 235,28 192,76 211,67
2024 03 204,40 236,17 192,24 210,94
2024 02 202,79 235,52 190,71 209,67
2024 01 201,67 235,61 190,34 209,21
2023 12 202,30 233,92 190,50 208,91
2023 11 203,57 233,84 191,79 209,73
2023 10 205,40 231,45 192,87 209,91
2023 09 206,16 230,19 193,85 210,07
2023 08 206,87 228,21 194,22 209,77
2023 07 208,25 228,06 195,56 210,62
2023 06 209,81 228,58 196,45 211,61
2023 05 211,18 229,47 198,29 212,98
2023 04 210,51 231,31 199,69 213,84
2023 03 209,75 232,74 199,36 213,95
2023 02 208,55 232,10 199,58 213,41
2023 01 208,96 229,05 198,45 212,15
2022 12 210,85 226,31 200,37 212,51
2022 11 214,85 226,77 203,69 215,10
2022 10 220,45 227,78 208,88 219,04
2022 09 224,98 228,34 212,16 221,83
2022 08 227,27 227,27 214,37 222,97
2022 07 228,65 226,28 215,63 223,52
2022 06 230,63 226,86 217,12 224,87
2022 05 231,29 225,38 217,47 224,71
2022 04 231,03 224,36 217,04 224,14
2022 03 229,25 221,33 216,10 222,23
2022 02 226,52 219,69 212,98 219,73
2022 01 224,14 217,69 210,47 217,43
2021 12 220,19 215,48 207,20 214,29
2021 11 219,05 211,45 205,30 211,93
2021 10 217,19 208,22 203,28 209,56
2021 09 215,87 205,48 202,79 208,05
2021 08 213,38 204,61 201,57 206,52
2021 07 211,86 202,66 199,60 204,71
2021 06 209,71 200,38 195,33 201,81
2021 05 207,60 198,41 192,01 199,34
2021 04 204,06 196,60 189,43 196,70
2021 03 201,99 193,84 187,04 194,29
2021 02 199,05 192,17 183,46 191,56
2021 01 196,57 190,47 180,99 189,34
2020 12 194,18 190,73 179,72 188,21
2020 11 193,08 189,20 178,63 186,97
2020 10 191,85 188,28 175,55 185,23
2020 09 190,38 187,27 174,06 183,90
2020 08 187,69 186,82 171,80 182,10
2020 07 185,67 185,63 170,81 180,70
2020 06 183,48 184,53 167,52 178,51
2020 05 182,53 183,35 166,64 177,51
2020 04 182,08 181,90 164,24 176,07
2020 03 181,22 180,30 163,03 174,85
2020 02 179,59 179,03 160,31 172,98
2020 01 177,13 178,88 159,60 171,87
2019 12 174,78 177,75 157,37 169,97
2019 11 174,37 176,82 157,36 169,52
2019 10 171,48 175,65 155,34 167,49
2019 9 170,09 174,14 153,99 166,07
2019 8 168,45 173,02 152,88 164,78
2019 7 166,60 171,29 152,00 163,30
2019 6 164,13 170,89 150,13 161,72
2019 5 163,25 169,70 147,10 160,02
2019 4 161,30 167,98 143,88 157,72
2019 3 159,51 165,82 141,89 155,74
2019 2 156,37 164,45 141,60 154,14
2019 1 155,94 164,01 142,49 154,15
2018 12 156,40 163,88 142,27 154,18
2018 11 157,32 163,71 141,56 154,20
2018 10 156,10 162,31 140,17 152,86
2018 9 153,71 160,77 138,80 151,09
2018 8 153,56 159,51 138,15 150,41
2018 7 152,85 158,75 137,28 149,63
2018 6 149,39 158,04 135,79 147,74
2018 5 148,11 157,20 135,07 146,79
2018 4 146,96 157,29 134,56 146,27
2018 3 145,11 156,20 131,10 144,14
2018 2 143,50 156,54 129,51 143,18
2018 1 143,96 154,99 128,53 142,49
2017 12 144,00 153,93 130,51 142,81
2017 11 144,02 152,76 129,87 142,22
2017 10 143,44 152,16 128,27 141,29
2017 9 142,92 151,82 127,75 140,83
2017 8 142,61 150,99 127,05 140,22
2017 7 143,06 150,98 125,95 140,00
2017 6 143,80 150,15 124,65 139,53
2017 5 141,33 149,09 123,88 138,10
2017 4 139,99 148,09 124,51 137,53
2017 3 137,13 147,47 123,61 136,07
2017 2 137,41 147,83 124,23 136,49
2017 1 135,70 148,11 123,92 135,91
2016 12 135,62 148,90 124,66 136,39
2016 11 133,65 146,38 123,03 134,35
2016 10 133,08 145,13 121,02 133,08
2016 9 133,07 144,21 120,41 132,56
2016 8 134,56 141,44 121,99 132,66
2016 7 133,98 138,06 125,12 132,39
2016 6 132,35 134,74 125,95 131,01
2016 5 129,04 133,26 123,08 128,46
2016 4 127,59 132,69 121,30 127,19
2016 3 127,60 132,70 119,19 126,50
2016 2 127,94 133,55 118,09 126,53
2016 1 126,90 133,11 116,33 125,45
2015 12 124,81 132,55 113,86 123,74
2015 11 122,14 131,73 113,60 122,49
2015 10 121,37 131,19 113,66 122,07
2015 9 121,69 130,81 115,08 122,53
2015 8 122,77 131,18 114,51 122,82
2015 7 121,78 131,72 113,27 122,26
2015 6 120,09 131,38 112,64 121,37
2015 5 119,64 130,38 112,01 120,68
2015 4 119,79 129,15 111,97 120,30
2015 3 119,76 129,11 111,22 120,03
2015 2 118,50 128,81 110,68 119,33
2015 1 117,56 128,11 109,42 118,36
2014 12 115,65 127,37 108,61 117,21
2014 11 115,55 127,08 109,09 117,24
2014 10 114,91 127,28 109,09 117,09
2014 9 116,67 126,10 108,26 117,01
2014 8 116,52 124,82 106,94 116,09
2014 7 117,59 123,83 106,91 116,11
2014 6 114,93 123,43 106,94 115,10
2014 5 114,07 123,64 105,96 114,56
2014 4 112,56 123,30 104,68 113,51
2014 3 112,62 122,34 103,23 112,73
2014 2 111,95 121,74 102,97 112,22
2014 1 112,47 121,32 103,01 112,27
2013 12 113,36 122,28 103,43 113,02
2013 11 115,58 122,42 104,37 114,12
2013 10 117,15 122,55 104,73 114,81
2013 9 117,98 122,06 105,48 115,17
2013 8 115,28 120,97 105,11 113,79
2013 7 114,04 120,75 104,85 113,21
2013 6 112,43 119,94 104,91 112,43
2013 5 113,19 119,95 105,41 112,85
2013 4 110,32 118,93 104,26 111,17
2013 3 107,46 118,23 101,88 109,19
2013 2 106,18 117,65 101,52 108,45
2013 1 106,03 117,27 102,65 108,65
2012 12 107,79 117,08 103,65 109,51
2012 11 106,10 116,84 101,99 108,31
2012 10 107,09 116,44 99,89 107,81
2012 9 106,11 115,99 98,04 106,71
2012 8 107,60 115,53 98,28 107,14
2012 7 108,14 114,63 98,29 107,02
2012 6 106,67 114,24 97,75 106,22
2012 5 106,41 113,28 96,63 105,44
2012 4 106,98 113,01 95,95 105,31
2012 3 109,57 112,94 96,52 106,34
2012 2 108,88 112,78 95,19 105,62
2012 1 106,80 112,92 95,59 105,10
2011 12 105,48 111,98 96,70 104,72
2011 11 104,40 111,83 98,50 104,91
2011 10 104,16 111,26 98,01 104,48
2011 9 102,74 110,89 95,78 103,14
2011 8 102,80 109,55 93,50 101,95
2011 7 100,62 108,67 93,02 100,77
2011 6 99,99 107,88 92,87 100,25
2011 5 98,96 107,88 92,61 99,82
2011 4 99,50 107,82 92,26 99,86
2011 3 99,75 108,15 92,52 100,14
2011 2 100,13 108,43 93,03 100,53
2011 1 99,66 108,17 92,26 100,03
2010 12 100,04 107,46 92,52 100,01
2010 11 101,46 107,09 91,91 100,15
2010 10 100,8 107,11 92,86 100,26
2010 9 99,87 107,20 92,94 100,00
2010 8 98,57 107,31 94,07 99,98
2010 7 98,40 106,63 91,85 98,96
2010 6 97,95 106,51 90,25 98,24
2010 5 97,54 105,24 87,68 96,88
2010 4 98,04 104,95 86,79 96,59
2010 3 98,48 104,42 86,73 96,54
2010 2 97,59 104,47 86,65 96,24
2010 1 97,58 104,27 88,68 96,84
2009 12 97,15 103,52 89,03 96,57
2009 11 98,17 102,85 88,86 96,63
2009 10 97,99 102,82 88,75 96,52
2009 9 97,72 102,76 88,61 96,36
2009 8 95,49 102,91 89,94 96,11
2009 7 95,61 101,96 90,16 95,91
2009 6 95,24 101,88 89,57 95,56
2009 5 95,47 102,21 88,81 95,50
2009 4 95,81 103,63 87,49 95,64
2009 3 96,24 104,38 88,37 96,33
2009 2 97,38 104,70 89,11 97,06
2009 1 97,45 104,46 91,01 97,64
2008 12 98,87 104,34 92,07 98,43
2008 11 100,13 103,38 92,77 98,76
2008 10 100,82 102,79 93,22 98,94
2008 9 100,39 102,81 93,97 99,06
2008 8 99,39 102,94 95,51 99,28
2008 7 98,06 102,95 95,25 98,75
2008 6 96,51 103,23 95,11 98,28
2008 5 97,30 102,39 94,01 97,90
2008 4 97,13 101,52 93,83 97,50
2008 3 97,69 100,41 92,95 97,02
2008 2 97,31 100,26 91,81 96,46
2008 1 97,45 100,49 91,71 96,55
2007 12 96,89 100,23 91,67 96,26
2007 11 96,99 99,81 92,34 96,38
2007 10 98,12 99,29 92,30 96,57
2007 9 98,98 100,04 92,86 97,29
2007 8 99,19 100,09 94,50 97,93
2007 7 99,66 100,92 96,05 98,88
2007 6 99,98 101,09 96,55 99,21
2007 5 100,13 102,06 97,07 99,75
2007 4 99,34 101,75 97,42 99,50
2007 3 98,64 101,77 98,02 99,48
2007 2 98,33 100,80 97,90 99,01
2007 1 99,13 100,45 98,07 99,21
2006 12 99,12 100,27 98,08 99,16
2006 11 99,91 99,84 98,18 99,31
2006 10 99,77 99,67 97,95 99,13
2006 9 100,67 98,96 99,23 99,62
2006 8 101,28 99,86 98,03 99,72
2006 7 101,42 100,05 99,48 100,32
2006 6 101,96 100,89 99,00 100,62
2006 5 101,24 101,48 100,95 101,22
2006 4 101,06 101,15 100,52 100,91
2006 3 99,47 101,25 100,52 100,41
2006 2 97,91 100,54 100,12 99,52
2006 1 96,89 100,70 99,33 98,97
2005 12 98,20 99,48 98,96 98,88
2005 11 99,20 99,18 99,34 99,24
2005 10 100,15 99,43 99,72 99,76
2005 9 99,54 99,99 100,51 100,01
2005 8 100,00 100,00 100,00 100,00

Der aktuelle EPX hedonic

EPX Hedonic August 2024

Quali­täts­va­riablen EPX hedonic